№ | 名前 | 説明 | 値 |
---|---|---|---|
1 | xlPasteAll | すべて(既定値) | -4104 |
2 | xlPasteFormulas | 数式 | -4123 |
3 | xlPasteValues | 値 | -4163 |
4 | xlPasteFormats | 書式 | -4122 |
5 | xlPasteComments | コメント | -4144 |
6 | xlPasteValidation | 入力規則 | 6 |
7 | xlPasteAllUsingSourceTheme | コピー元のテーマを使用してすべて | 13 |
8 | xlPasteAllExceptBorders | 罫線以外のすべて | 7 |
9 | xlPasteColumnWidths | 列幅 | 8 |
10 | xlPasteFormulasAndNumberFormats | 数式と数値の書式 | 11 |
11 | xlPasteValuesAndNumberFormats | 値と数値の書式 | 12 |
エクセル上の形式を選択して貼り付けとの対応画像
関連
セルペースト(Range.PasteSpecial) メソッド